Descrizione del prodotto
Materiale di Proudct: Materiale vergine di 100%, PPR4220 & PPR 200P
Colore del prodotto: Bianco, verde, gray o come richiesta.
Standard: DIN8077/8078, ISO15874
Certificato: Certificato del CE, iso
Servizio: 50 anni
Accessori per tubi di PP-R | |||
| Formato (millimetro) | DN20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110 | |
Conducibilità Di calore | 0.21w/mk | ||
Temperatura di rammollimento di Vicat | 131.5° C | ||
Coefficente lineare di espansione | 0.15mm/mk | ||
Pressione | PN1.25, PN1.6, PN2.0, PN2.5 | ||
Temprature | (- ~ +95° C del ° C di 10) | ||
Pacchetto | imballaggio usuale o come vostra richiesta | ||
Prodotto chimico | resistenza al corrossion | ||
Ambiente | amichevole | ||
Salute | inoffensivo, non tossico | ||
Vita utile | più Di 50 anni | ||
Certificazione | Certificato del CE | ||
Vantaggio | Portable, essere trasportato convenientemente e trattato | ||
Spesa di costruzione bassa dovuto installazione facile e certa | |||
Adatto sia ad installazione esposta che nascosta | |||
Campo di applicazione | 1. Rifornimento dell'acqua calda fredda e | ||
2. Sistema di riscaldamento compreso il riscaldamento di pavimentazione, parete | |||
3. Riscaldamento e sistema radiante | |||
4. Sistema di condizionamento d'aria centrale | |||
5. Trasporto industriale dei liquidi |
Formato del tubo di PPR:
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 |
| 20*2.3 | 20*2.8 | 20*3.4 |
25*2.3 | 25*2.8 | 25*3.5 | 25*4.2 |
32*3.0 | 32*3.6 | 32*4.4 | 32*5.4 |
40*3.7 | 40*4.5 | 40*5.5 | 40*6.7 |
50*4.6 | 50*5.6 | 50*6.9 | 50*8.4 |
63*5.8 | 63*7.1 | 63*8.6 | 63*10.5 |
75*6.9 | 75*8.4 | 75*10.3 | 75*12.5 |
90*8.2 | 90*10.1 | 90*12.3 | 90*15 |
110*10.1 | 110*12.3 | 110*15.1 | 110*18.3 |
Lista degli accessori per tubi di PPR
Accoppiamento di PPR Equal& Reduer | Gomito di PPR Equal& Reducer | T di PPR Equal& Reducer |
Accoppiamento di PPR Male& Female | Gomito di PPR Male& Female | T di PPR Male& Female |
Unione di PPR Male& Female | Spina di PPR | PPR Ponticello Tubo |
Protezione di estremità Di PPR | Flangia di PPR | PPR Elbw messo femmina |
Valvola d'arresto di PPR | Valvola a sfera di PPR | Valvola celata PPR |
Caratteristica di prodotto:
1. Resistenza a temperatura elevata: La temperatura di funzionamento continua massima spetta a 70° C, la temperatura transitoria massima spetta a 95° C
2. Conservazione di calore: Conducibilità Termica bassa che è Soltanto 1/1500 del tubo d'ottone e 1/250 del tubo d'acciaio
3. Non tossico: Nessun additivo di metalli pesanti, non sarebbe coperto di sporcizia o non è Stato contaminato dal batterio
4. Resistenza della corrosione: Resistere agli argomenti ed alla corrosione chimici del prodotto chimico dell'elettrone
5. High scorrono capienza: Lisciare le pareti interne ed il risultato basso di attrito nella resistenza di flusso debole ed in grande quantità
6. Flessibilità Eccellente: Può Essere fornito in bobina
7. Costi bassi dell'installazione: Il peso leggero e la facilità Di installazione possono ridurre i costi dell'installazione
8. Longevità : Più Di 50 anni nell'ambito di uso adeguato
9. Riciclato e favorevole all'ambiente
1. How per ottenere i campioni liberi?
A: Trasmettere il vostro indirizzo, il vostro numero di telphone, codice di alberino ed il numero di cliente espresso alla nostra cassetta postale. And ci ha detto quale modello dei campioni avete bisogno
paga 2. Who per il costo espresso?
A: Possiamo supportarli campioni liberi ogni 1-3 pc di modello e non paghiamo costo espresso.
3. Che cosa è Il vostro imballaggio?
A: Solitamente i sacchetti di plastica, scatola, possono essere imballati come vostro richiedono
