Descrizione del prodotto
l'acciaio del diametro di 125mm ha saldato il tubo del tubo del erw del carbonio del tubo
Garanzia della qualità , caricamento rapido!
Benvenuto alla nostra azienda
Buon servizio, risposte veloci, consegna veloce e prezzo ragionevole
farli degno fidarsi.
DESCRIZIONE DI PRODOTTI
Prodotto | Tubo d'acciaio di ERW |
Diamater esterno | 1/2 " - 24 " |
Spessore della parete | 0.4-25mm |
Lunghezza | 1-12m o come vostri requisiti, Pronto a spedire i tubi sono 6m lunghi |
Materiale d'acciaio | Q195 Q235 Q345 St37 St52 A53 |
Standard | ASTM A53 ASTM A500; GB/T3091 GB/T3094; BACCANO EN10025; BACCANO EN10217-2005; LE BS EN10217; LE BS EN10219; LE BS EN10025; JIS G3466 |
Tipo | Tubo saldato |
Estremità Del tubo | 1) Pianura 2) Smussato 3) Filettato con cprotezione oupling e di plastica |
Protezione dell'estremità | 1) protezione di plastica 2) protezione del ferro 3) come richiesta |
Trattamento di superficie | 1) scoperto 2) il nero ha verniciato 3) ha galvanizzato 4) ha lubrificato |
In profondità Elaborando | lubrificato, verniciato, galvanizzato, rivestimento della polvere, testa dello shrink, scanalatura di pressione, testa per saldare, perforante, filettoed Con la protezione della plastica e dell'accoppiamento |
Controllo | Con la prova idraulica, flusso turbolento, prova infrarossa |
Applicazione | Costruzione, tubo della struttura della macchina, tubo della strumentazione di agricoltura, acqua e tubo di gas, tubo della serra, tubo dell'armatura, tubo del materiale da costruzione, tubo della mobilia, pressione bassa Ftubo del luid, tubo di olio, ecc. |
Spedizione |
|
Porta di caricamento | Xingang, Cina |
Pacchetto |
|
Termini di pagamento | TT o LC a vista |
SPECIFICA
DIAGRAMMA ROTONDO DEL DIAMETRO DEL TUBO D'ACCIAIO DI GB DI BACCANO DI ASTM JIS | ||||
Norminal | OD | W. T. | ||
Pollice | ASME | JIS | GB | Millimetro |
1/2 '' | 21.3 | 21.7 | 20 | 0.4-2.75 |
3/4 '' | 26.7 | 27.2 | 25 | 0.4-2.75 |
1 '' | 33.4 | 34.0 | 32 | 0.4-3.5 |
1.1/4 '' | 42.2 | 42.7 | 42 | 0.4-3.75 |
1.1/2 '' | 48.3 | 48.6 | 48 | 0.4-4.00 |
2 '' | 60.3 | 60.5 | 60 | 0.4-4.00 |
2.1/2 '' | 73.0 | 76.3 | 75 | 0.4-4.00 |
3 '' | 88.9 | 89.1 | 88 | 0.9-4.5 |
3.1/2 '' | 101.6 | 101.6 | 101 | 0.9-4.5 |
4 '' | 114.3 | 114.3 | 114 | 0.8-4.5 |
5 '' | 141.3 | 139.8 | 140 | 1.0-4.5 |
6 '' | 168.3 | 165.2 | 165 | 1.0-10.00 |
8 '' | 219.1 | 216.3 | 219 | 1.2-10.00 |
10 '' | 273.0 | 267.4 | 273 | 2.0-25.00 |
12 '' | 323.8 | 318.5 | 325 | 2.0-25.00 |
14 '' | 355.6 | 355.6 | 355 | 2.0-25.00 |
16 '' | 406.4 | 406.4 | 406 | 2.0-25.00 |
18 '' | 457.2 | 457.2 | 457 | 2.0-25.00 |
20 '' | 508.0 | 508.0 | 508 | 2.0-25.00 |
22 '' | 558.8 | 558.8 | 558 | 2.0-25.00 |
24 '' | 609.6 | 609.6 | 610 | 2.0-25.00 |
L'altro diametro può Essere personalizzato secondo la vostra richiesta |
IMBALLAGGIO
particolari dell'imballaggio | Grande ordine: All'ingrosso |
Piccolo ordine: Imballato dalle strisce d'acciaio | |
panno tessuto con 7 stecche | |
secondo i requisiti dei clienti | |
il contenitore di 20ft può Caricare 25 tonnellate, 40ft che il contenitore può Caricare 26 tonnellate | |
Termine di consegna | 3-15 giorni lavorativi dopo hanno ricevuto il deposito o il L/C. |
SERVIZIO
Il nostro vantaggio
*Personale professionale del commercio d'acciaio
*Forte priorità Bassa di industria siderurgica
*Posizione convenientemente geografica
Il nostro impegno
*Sincero, pratico, efficiente e svilupparsi
*Produzione d'acciaio di alta qualità
*Prezzo competitivo e consegna attuale
MOSTRA DELL'AZIENDA
INFORMAZIONI DI AZIENDA




Q: Potete fornire i campioni per il controllo prima di ordine?
A: Sì , possiamo offrirgli alcuni campioni liberi. Dovete pagare soltanto il costo del trasporto
Q: Come garantite la qualità Del vostro prodotto?
A: Abbiamo ispettori professionisti per analizzare la composizione chimica delle materie prime e per provare rigorosamente i prodotti finiti secondo lo standard stipulato nel contratto. In questo processo, in un'apparenza di due conclusioni, nel grado di piegamento, nella lunghezza fissa ecc., sarà Controllato uno per uno. Potete essere rassicurante che tutti i prodotti che ottenete da noi sono certi
Q: Che cosa's il vostro MOQ?
A: Per il prodotto siderurgico, solitamente 3-5 tonnellate. Allora il trasporto di atterraggio, le spese di trattamento port ed il trasporto di mare saranno più Alti. Così Suggerirlo caricamento 25 tonnellate in 20' Contenitore almeno.
Q: Che cosa's il vostro termine di consegna?
A: Per gli stock, possiamo trasmettere le merci alla porta di caricamento nei 7 giorni dopo la ricezione del vostro deposito. Per fabbricazione in serie, esso introito solitamente circa 20-30 giorni
CONTATTO
Selina Zhang |REPARTO di Vendita-VENDITA
...
TUBO D'ACCIAIO CO., SRL DI TIANJIN ANXINTONGDA
Sosta di industria di Daqiuzhuang, contea di Jinghai, Tianjin, Cina
Web: facosteel. En. Made-in-china. Com