Descrizione del prodotto
Strumentazione per la produzione dei tubi di plastica del cavo dell'HDPE PPR del PE
Descrizione:
La linea di produzione pricipalmente è Usata per produrre i tubi di plastica del PE, quali i tubi del rifornimento idrico dell'HDPE e tubi di PMP (produzione massimale possibile) che sono ampiamente usati in comunale, le telecomunicazioni, corrente elettrica, gas, l'acqua, il calore ed altri progetti della conduttura. La riga dell'espulsione del tubo del PE consiste dell'alimentatore di vuoto, di alto singolo estrusore a vite efficiente, della muffa dell'espulsore, del serbatoio di calibratura di vuoto, del serbatoio di raffreddamento di spruzzo, della trazione fuori dalla macchina, della tagliatrice planetaria e micro sistema di controllo del PLC. è Qualità Certa con il rendimento elevato
Caratteristiche:
controllo del *PLC, alta automazione;
vite specializzata *Adopting con buon plastificando effetto
calibratura di *Vacuum, controllo di temperatura costante, eliminante sforzo del tubo;
testa *Adopting della coestrusione per aggiungere la riga di colore;
temperatura minima ed uguale di capienza dell'espulsione del *High, della fusione

Linea di produzione dell'espulsione del tubo di PE/PP/PPR/MPP

Co-espulsore per la riga di colore

Pannello di controllo per il serbatoio di calibratura di vuoto

Doppio argano del disco per i tubi di plastica
Parametri tecnici:
Modello | L/D | Uscita (kg/h) | Girare la velocità (RPM) | Determinare il potere (Chilowatt) | Concentrar l'altezza (millimetro) |
SJ-25 | 25/1 | 5 | 20-120 | 2.2 | 1000 |
SJ-30 | 25/1 | 10 | 20-180 | 5.2 | 1000 |
SJ-45 | 25-33/1 | 50-150 | 20-150 | 7.5-37 | 1000 |
SJ-65 | 25-33/1 | 60-250 | 20-150 | 22-90 | 1000 |
SJ-75 | 25-33/1 | 200-350 | 20-150 | 55-110 | 1000 |
SJ-90 | 25-33/1 | 180-550 | 20-110 | 37-185 | 1000-1100 |
SJ-120 | 25-33/1 | 320-800 | 20-90 | 75-280 | 1000-1250 |
SJ-150 | 25-33/1 | 400-1200 | 20-75 | 90-355 | 1000-1300 |
pezzi di ricambio per libero
No. | Nome | Qty. | Applicazione |
Pezzo meccanico: | |||
1 | Guarnizione | 1 pc | Asta cilindrica ad alta velocità Della scatola ingranaggi |
2 | La vite scarica gli strumenti | 1 insieme | Scaricare la vite |
3 | Spruzzatore | 10 pc | Serbatoio di vuoto e serbatoio di spruzzo |
4 | Guarnizione | 5m | |
5 | Blocco di gomma | 10pcs. | Trasportare-fuori |
6 | Tubo di aria | 5m | Taglierina |
Parte elettrica: | |||
1 | Termocoppia (3m) | 3pcs. | Espulsore |
2 | Piccolo contattore di CA | 1pc | Armadietto elettrico |
3 | Piccolo interruttore | 1pc | |
4 | Potenziometro | 1pc |

Metterseli in contatto con:
Sig. Xavier Guo
Telefono: +86-512-58682331
Fax: +86-512-58682331
Mobile: +86-13405609100
borunmachinery. En. Made-in-china. Com