Descrizione del prodotto
Tubo di plastica di Swp del frantoio di plastica del tubo che schiaccia macchina

Discription del prodotto:
Il frantoio serio di SWP consiste di un motore, un'asta cilindrica rotativa, la lama rotativa inclusa, la lama fissa, il blocco per grafici, la piattaforma di funzionamento, la maglia dello schermo, corpo e portello di scarico
Le lame fisse sono installate sul blocco per grafici dietro l'asta cilindrica rotativa solida in cui le lame mobili sono serrate. Le lame mobili sono progettate specialmente in figura di quattro-angolo, quando i clienti smussati potrebbero cambiare l'angolo per il riciclaggio usando

Parametro tecnico:
Modello | SWP 400 | SWP 500 | SWP 560 | SWP 650 |
Lama rotativa | 5 pc | 5 pc | 10 pc | 10 pc |
lama statica | 2 pc | 2 pc | 4 pc | 4 pc |
Lamierina specifica | 315*100*22mm | 415*100*22mm | 250*100*22mm | 300*100*25mm |
Potere del motore | 15 CHILOWATT | 18.5 CHILOWATT | 22-30 CHILOWATT | 37 CHILOWATT |
Uscita | 200-300 kg/h | 300-350kg/h | 350-500kg/h | 450-650kg/h |
Dimensioni | 1850*900*1630mm | 1850*1050*1680mm | 2050*1150*1730mm | 2400*1350*1850mm |
Peso | 1200kg | 1300kg | 1600kg | 2100kg |

se avete bisogno del supporto, non esitare prego a chiamarlo sul telefono: