Descrizione del prodotto
Caratteristiche di prodotti
1. Secondo il requisito del `s del cliente, questo punto può Ampiamente applicarsi agli hotel, ai ristoranti, alla memoria della medicina dell'alimento, all'agricoltura, all'ingegneria chimica e ad altre industrie
gamma di temperature da º C -5 a 10º C e º C -10 a 18º C.
2. A forma di scatola Closed con la struttura compatta e la buona apparenza;
3. Dotato abbinato con copeland, Sanyo e danfoss e l'altro compressore di congelamento del rotolo.
4. Condensatore con il tubo di rame più Il tipo di alluminio dell'aletta per stabilizzazione di American National Standard di alta efficienza.
5. Casella terminale con collegamenti convenienti.
6. Conveniente ad ingegneria ed alla riparazione con le valvole d'arresto dell'installazione.


gamma di temperature da º C -5 a 10º C e º C -10 a 18º C.
2. A forma di scatola Closed con la struttura compatta e la buona apparenza;
3. Dotato abbinato con copeland, Sanyo e danfoss e l'altro compressore di congelamento del rotolo.
4. Condensatore con il tubo di rame più Il tipo di alluminio dell'aletta per stabilizzazione di American National Standard di alta efficienza.
5. Casella terminale con collegamenti convenienti.
6. Conveniente ad ingegneria ed alla riparazione con le valvole d'arresto dell'installazione.


Tecnico Parameter

Mini tipo centrale-alta temperatura di condensazione dell'unità parametro
Modello | 200H | 300H | 400H | 500H | |||
Compressore Modello(copeland, Sanyoo, Dakin, Danfoss) | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | |||
Capienza di raffreddamento | Evaporazione 7º C | W | 6150 | 8870 | 12000 | 14700 | |
Evaporazione 5º C | W | 5730 | 8260 | 11050 | 13700 | ||
Evaporazione 0º C | W | 4770 | 6890 | 8880 | 11250 | ||
Temperatura ambiente | º C | 5~10º C | |||||
Refrigerante | R22 | ||||||
Potere del rifornimento | 380v/3P/50HZ | ||||||
Condensatore | Qty del ventilatore | 1*Φ 450 | 1*Φ 450 | 2*Φ 450 | 2*Φ 450 | ||
Tensione del ventilatore | V | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Potere del ventilatore | W | 60 | 60 | 60*2 | 60*2 | ||
Interfaccia | Interfaccia di aspirazione | millimetro | Φ 16 | Φ 16 | Φ 19 | Φ 19 | |
Interfaccia liquida | millimetro | Φ 10 | Φ 10 | Φ 12 | Φ 12 | ||
Dimensione esterna | L | millimetro | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
W | millimetro | 420 | 420 | 420 | 420 | ||
H | millimetro | 840 | 840 | 1240 | 1240 | ||
Dimensione dell'installazione | (A * B) | millimetro | 580*380 | 580*380 | 580*380 | 580*380 |

Aprire il tipo l'unità Di condensazione P di Bitzerarameter
Compressore | Potere del rifornimento | Capienza di raffreddamento | Condensatore raffreddato aria | Tubo Spec. Del collegamento | Dimensione esterna | ||||||
Zona di scambio di calore | Volume di aria | Diametro del ventilatore | Capienza del motore | Tubo adduttore | Tubo della presa | Lunghezza A | Larghezza B | Altezza C | |||
2HC-2.2H | 380v/3Ph/50HZ | 3380 | 18 | 3000 | 400 | 190 | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 |
2GC-2.2H | 3990 | 18 | 3000 | 400 | 190 | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | |
2FC-3.2H | 4820 | 22 | 3000 | 400 | 190 | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | |
2EC-3.2H | 5670 | 22 | 3000 | 400 | 190 | 16 | 10 | 700 | 600 | 580 | |
2CC-4.2H | 8350 | 33 | 3000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 580 | |
4FC-5.2H | 9640 | 49 | 5000 | 400 | 2*190 | 22 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
4EC-6.2H | 11850 | 55 | 5000 | 400 | 2*190 | 28 | 12 | 1050 | 710 | 680 | |
4DC-7.2H | 14480 | 60 | 6000 | 400 | 2*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 680 | |
4CC-9.2H | 17500 | 80 | 6000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 980 | |
4VCS-10.2H | 19190 | 100 | 10000 | 400 | 4*190 | 28 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
4NCS-12.2H | 23150 | 120 | 10000 | 400 | 4*190 | 35 | 16 | 1050 | 800 | 1280 | |
4PCS-15.2H | 27700 | 130 | 14000 | 450 | 4*250 | 35 | 22 | 1050 | 800 | 1280 | |
4NCS-20.2H | 32300 | 150 | 14000 | 450 | 4*250 | 42 | 22 | 1250 | 800 | 1280 | |
4H-25.2H-V | 42250 | 200 | 14000 | 500 | 3*420 | 54 | 22 | 2120 | 1100 | 1680 | |
4G-30.2H-V | 48500 | 270 | 20000 | 550 | 3*550 | 54 | 22 | 2300 | 1100 | 1680 | |
6H-35.2H-V | 63400 | 300 | 27000 | 600 | 3*800 | 54 | 28 | 2450 | 1100 | 1680 | |
6G-40.2H-V | 72800 | 350 | 36000 | 550 | 4*550 | 54 | 28 | ||||
6F-50.2H-V | 86300 | 410 | 45000 | 600 | 4*800 | 54 | 35 |

Parametro di condensazione a forma di scatola dell'unità Di U
Modello dell'unità | Modello del compressore | Alimentazione elettrica | Potere | Refrigerante | Capienza di raffreddamento | Condensatore dell'aria | Temperatura d'evaporazione (º C) | Connettere il tubo | Dimensione | Dimensione di montaggio | Peso | ||||||||||
HP | W | Zona di raffreddamento (m. 2) | Corrente d'aria (m. 3/h) | Diametro del ventilatore (millimetri) | Potere (W) | - 15 | - 20 | - 25 | - 30 | - 35 | Ingresso | Presa | L | W | H | millimetro | chilogrammo | ||||
FUBZ-005/L | 4DES-5 | 380/3P/50hz | 5 | R22 | 7284 | 55 | 1*8740 | 1*550 | 1*550 | 10800 | 8830 | 6880 | 5220 | 3820 | 1/1-8 | 1/2 | 990 | 753 | 857 | 950*530 | 113 |
FUBZ-008/L | 4TES-9 | 8 | R22 | 12333 | 70 | 2*3980 | 2*400 | 2*190 | 16490 | 12870 | 9890 | 7330 | 5160 | 1/3-8 | 5/8 | 1240 | 803 | 852 | 1200*580 | 195 | |
FUBZ-010/L | 4PES-12 | 10 | R22 | 14722 | 80 | 2*4800 | 2*450 | 2*250 | 19665 | 19665 | 12075 | 9025 | 6508 | 1/3-8 | 5/8 | 1500 | 854 | 867 | 1460*630 | 210 | |
FUBZ-012/L | 4NES-14 | 12 | R22 | 16796 | 100 | 2*6560 | 2*500 | 2*420 | 23950 | 23950 | 14590 | 10880 | 7730 | 1/3-8 | 5/8 | 1500 | 903 | 875 | 1460*680 | 215 | |
FUBZ-015/L | 4HE-18 | 15 | R22 | 21250 | 120 | 2*6560 | 2*500 | 2*420 | 31000 | 31000 | 18700 | 13910 | 9860 | 1/5-8 | 3/4 | 1500 | 953 | 867 | 1460*730 | 261 | |
FUBZ-020/L | 4GE-23 | 20 | R22 | 24565 | 140 | 2*6560 | 2*500 | 2*420 | 35650 | 35650 | 21650 | 16140 | 11490 | 1/3-8 | 3/4 | 1606 | 1003 | 1004 | 1566*780 | 280 | |
FUBZ-025/L | 6HE-28 | 25 | R22 | 31535 | 170 | 2*6560 | 2*500 | 2*420 | 46550 | 46550 | 28100 | 20900 | 14810 | 2-1/8 | 3/4 | 1704 | 1053 | 1108 | 1664*830 | 326 | |
FUBZ-030/L | 6GE-34 | 30 | R22 | 36380 | 179 | 2*10840 | 2*600 | 2*800 | 53500 | 53500 | 32500 | 24200 | 17240 | 2-1/8 | 7/8 | 1704 | 1053 | 1108 | 1664*830 | 344 |

Unità Di condensazione a forma di scatola P di Varameter(Temperatura insufficiente)
Modello dell'unità | Modello del compressore | Alimentazione elettrica | Potere | Capienza di raffreddamento | Condensatore dell'aria | Temperatura d'evaporazione (º C) | Connettere il tubo | Dimensione | Dimensione di montaggio | ||||||||||||
HP | W | Zona di raffreddamento (m. 2) | Corrente d'aria (m. 3/h) | Diametro del ventilatore (millimetri) | - 5 | - 10 | - 15 | - 20 | - 25 | - 30 | - 35 | - 40 | Ingresso | Presa | L | W | H | millimetro | |||
FV-08BZL | 4TES-9 | 380V/3P/50HZ | 8 | 15250 | 60 | 7000 | 500 | 23450 | 19050 | 15250 | 11880 | 9050 | 6640 | 4610 | 2910 | 35 | 16 | 1270 | 705 | 1495 | 830*950 |
FV-10BZL | 4PES-9 | 10 | 17700 | 80 | 10000 | 600 | 27300 | 22150 | 17700 | 13800 | 10510 | 7700 | 5330 | 3350 | 35 | 16 | 1370 | 775 | 1590 | 830*1250 | |
FV-12BZL | 4NES-14 | 12 | 20850 | 100 | 10000 | 450 | 32050 | 26050 | 20850 | 16150 | 12280 | 8980 | 6200 | 3880 | 35 | 16 | 1390 | 850 | 1540 | 900*1350 | |
FV-15BZL | 4HE-18 | 15 | 26800 | 120 | 14000 | 500 | 41700 | 33700 | 26800 | 20900 | 15800 | 11500 | 7920 | 4970 | 42 | 16 | 1640 | 850 | 1540 | 900*1550 | |
FV-20BZL | 4GE-23 | 20 | 30950 | 160 | 20000 | 600 | 47800 | 38750 | 30950 | 24200 | 18350 | 13390 | 9230 | 5790 | 54 | 19 | 1800 | 935 | 1635 | 900*1550 | |
FV-25BZL | 6HE-28 | 25 | 40250 | 200 | 20000 | 600 | 62600 | 50600 | 40250 | 31350 | 23700 | 17240 | 11870 | 7440 | 54 | 22 | 1840 | 1060 | 1762 | 1050*1920 | |
FV-30BZL | 6GE-34 | 30 | 46500 | 240 | 21000 | 500 | 71700 | 58200 | 46500 | 36300 | 27500 | 20050 | 13840 | 8670 | 54 | 22 | 2370 | 1060 | 1765 | 1050*2100 | |
FV-40BZL | 6FE-44 | 40 | 55600 | 300 | 30000 | 600 | 85100 | 69200 | 55600 | 43600 | 33250 | 24450 | 17060 | 10890 | 54 | 25 | 2450 | 1100 | 1680 | 1050*2250 |
Condizione di lavoro nominale basata sulla temperatura d'evaporazione: - 5º C; Temperatura di condensazione: 50º C

Unità Integrated P dell'inserto lateralearameter
Modello | KCF010AL-1A3 | KCF015AL-1A3 | KCF030AL-1A3 | |||
Raffreddamento capaicty | Temp di conservazione frigorifera. º C | - 20 | W | 1083 | 1331 | 2189 |
- 18 | W | 1172 | 1481 | 2423 | ||
- 15 | W | 1290 | 1643 | 2669 | ||
- 10 | W | 1533 | 2100 | 3352 | ||
- 5 | W | 1912 | 2526 | 3979 | ||
0 | W | 2332 | 3141 | 4883 | ||
5 | W | 2545 | 3653 | 5946 | ||
Temp adatto di memoria. Intervallo | W | 1034 | 1515 | 2860 | ||
Potere nominale di circostanza | º C | - 20~10 | ||||
Potere del rifornimento | 220V~/50Hz | 380V/3N~/50Hz | ||||
Refrigerante | R404A | |||||
Gestire il modo | Defost intelligente, controllo sfocato della valvola elettronica di espansione ed altre funzioni | |||||
Controllo di flusso | Valvola elettronica di espansione | |||||
Tipo evaporatore/del condensatore | Aletta efficiente e tubo di rame grooved interno | |||||
Compressore | Tipo | Pistone ermetico | Rotolo ermetico | |||
Qty | 1 | 1 | 1 | |||
Potere nominale | W | 854 | 1295 | 2500 | ||
Ventilatore del condensatore | Tipo | Alto effiency e ventilatore assiale a basso rumore | ||||
Qty | 1 | 1 | 2 | |||
Potere | W | 70 | 135 | 70x2 | ||
Ventilatore dell'evaporatore | Tipo | Alto effiency e ventilatore assiale a basso rumore | ||||
Qty | 1 | 1 | 2 | |||
Potere | W | 110 | 70 | 110x2 | ||
Dimensione (L*W*H) | millimetro | 523x1012x767 | 643x1060x795 | 877x1079x834 | ||
Peso | chilogrammo | chilogrammo | 118 | 130 | 178 |
Stato nominale: Temp ambientale. 32º C, temp di conservazione frigorifera. -15º C.
Potere nominale dello stato di potere del compressore, potere del ventilatore e totale di potere del sistema di controllo
Applicazione
Secondo il requisito del `s del cliente, questo punto può Ampiamente applicarsi agli hotel, ai ristoranti, alla memoria della medicina dell'alimento, all'agricoltura, all'ingegneria chimica e ad altre industrie.
gamma di temperature da º C -5 a 10º C e º C -10 a 18º C.


