Descrizione del prodotto
Nome di prodotto | Acciaio inossidabile Tubings/tubi/tubi per il riscaldatore di acqua del gas |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Figura | Rotondo, quadrato, rettangolare, ovale, esagonale |
Grado | 200 serie: 201/202 |
300 serie: 301/302/303/304/304 L/304 N/309/309 S/310/316/316 L/321/347 | |
400 serie: 403/408/409/410/416/420/430/431/440/440A/440B/440C/439/443/444 | |
600 serie: 610/620/630 | |
900 serie: 904L | |
Specifiche | Diametro esterno: 12mm-813mm Spessore: 0.5-60mm Lunghezza: 5.8m, 6m, 12m (secondo la richiesta) |
Superficie Caratteristiche | NO. 1, NO. 2D, NO. 2B, BA, NO. 3, NO. 4, NO. 240, NO. 320, NO. 400, HL, NO. 7, NO. 8, BA/2B |
Standard | ASTM A312, A213, GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, JIS H4080-2006, ecc |
Tecnica | Laminato a caldo, laminato a freddo, trafilato a freddo, lanciare, forgiato, ecc. |
Controllo | Iso, SGS, BV, TUV e così Via |
Tolleranza | 0.01-0.15mm |
Applicazione | Tubo del pozzo di petrolio (intelaiatura, tubazione ed asta di perforazione, ecc. ), conduttura, tubo di caldaia, tubo meccanico della struttura, tubo idraulico del puntello, tubo della bombola per gas, tubo geologico, tubo chimico (tubo ad alta pressione del fertilizzante chimico, tubo fendentesi dell'olio) e tubo della nave |
Imballaggio | 1. Casse imballate nei casi di legno 2. Imballaggio di carta 3. Imballaggio della plastica 4. Imballaggio della gomma piuma Impaccando secondo i requisiti o i prodotti di cliente |
Consegna | 7-35days o secondo la quantità |
Pagamento | L/C, T/T (negoziabile) |
Tabella di confronto del grado nazionale e straniero dell'acciaio inossidabile | |||||||
No. | La CINA GB1220 | Il GIAPPONE JIS | SUA | Il Regno Unito BS970 BS1449 | La GERMANIA DIN17440 DIH17224 | LA FRANCIA NFA35-572 NFA35-576-582 NFA35-584 | |
ANSI | ASTM | ||||||
1 | 1Cr18Mn8Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | 284S16 | X12CrNi177 | SZ12CN17.07 |
2 | 1Cr17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | 301S21 | X12CrNil88 | Z10CN18.09 |
3 | 1Cr18Ni9 | SUS302 | 302 | S30200 | 302S25 | X5CrNi189 | Z6CN180.9 |
4 | 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304 | S30300 | 304S15 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
5 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304 | S30403 | 304S12 | Z5CN18.09A2 | |
6 | 0Cr19Ni9N | SUSHI | 304N | X2CrNiN1810 | Z2CN18.10N | ||
S30451 | |||||||
7 | 00Cr18Ni10N | SUSLN | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 | |||
8 | 1Cr18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | 305S19 | ||
9 | 0Cr23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | |||
10 | 0Cr25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | X5CrNiMo1812 | Z6CND17.12 | |
11 | 0Cr17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S3160 | 316S16 | X2CrNiMol812 | Z2CND17.12 |
12 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | 316S12 | ||
13 | 0Cr17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | |||
14 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316JIL | |||||
15 | 0Cr19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | 317S16 | X2CrNiMo1816 | Z2CN19.15 |
16 | 00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | 317S12 | X10CrNiTi189 | |
17 | 1Cr18Ni9Ti | SUS321 | 321 | S32100 | 321S12 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
0Cr19Ni10Ti | 321S20 | ||||||
18 | 0Cr18Ni11Nb | SUS347 | 347 | S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNB18.10 |
19 | 0Cr13AI | SUS450 | 405 | S40500 | 405S17 | X71CrAI13 | Z6CA13 |
20 | 1Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
21 | 00Cr27Mo | SUSXM27 | Xm27 | S44625 | Z01CD26.1 | ||
22 | 1Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | 430S17 | ||
23 | 1Cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | 430S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
24 | 1Cr13 | SUS410S | 410S | 430S17 | X7Cr13 | Z6C13 | |
25 | 1Cr13Mo | SUS410J1 | |||||
26 | 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | 430S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
27 | 3Cr13 | SUS420J2 | 430S45 | Z15CN16.02 | |||
28 | 1Cr17Ni2 | SUS431 | 431 | S43100 | 430S29 | X22CrNi17 | |
29 | 7Cr17 | SUS440A | 440 | S44002 | |||
30 | 8Cr17 | SUS440B | 440 | S44003 | Z100CD17 | ||
31 | 9Cr18 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 | ||
32 | 0Cr17Ni4Cu4Nb | SUS630 | 603 | S17400 | Z8CAN17.7 | ||
33 | 0Cr17Ni7AI | SUS631 | 631 | S17700 | X7CrNiAI177 |









FAQ
Q: I quanti giorni potete trasportare dopo avete confermato l'ordine?
A: Per le azione: Entro i 5-7 giorni;
Per il prodotto personalizzato: Intorno 30 giorni;
Per i formati speciali: Conforme alla trattativa
Q: Come la vostra azienda fa il controllo di qualità?
A: 9001: 2015 di iso certificato;
Certificato del prodotto secondo EN10204 3.1 o 3.2 secondo la richiesta del cliente
Q: Posso avere fabbrica-visualizzo?
A: Certamente. Tutti i clienti sono benvenuti visualizzarli in Cina
Q: Posso avere un ordine di prova?
A: Naturalmente, è Un onore affinchè Noi abbia l'occasione mostrare la nostri qualità E servizio.